Produk
Kain Fiber Aramid Untuk Helm Anti Peluru
Nama lengkap aramid disebut PPTA. Ini adalah serat sintetis baru dengan kekuatan dan modulus tinggi. Bobotnya 1/5 baja, kekuatannya 5-6 kali lipat, modulus 2-3 kali baja, keuletannya 2 kali lipat. Ini dianyam terutama oleh serat para-aramid 200D 400D 600D 800D 1000D 1500D 3000D....
Fungsi
Nama lengkap aramid disebut PPTA. Ini adalah serat sintetis baru dengan kekuatan dan modulus tinggi. Bobotnya 1/5 baja, kekuatannya 5-6 kali lipat, modulus 2-3 kali baja, keuletannya 2 kali lipat. Ini dianyam terutama oleh serat para-aramid 200D 400D 600D 800D 1000D 1500D 3000D. Pola tenun termasuk polos, kepar, satin.
Fitur
1. Performa insulasi yang baik, tahan panas, tahan penuaan, tahan api, kemampuan berputar.
2. Kekuatan tinggi, modulus tinggi.
3. Ketangguhan yang kuat, ketahanan korosi, Rajutan yang bagus.
Aplikasi
Penerapannya terutama meliputi ruang angkasa, peralatan elektromekanik, penguatan bangunan, peralatan mobil dan olahraga.
Ini adalah beberapa bagian dari kain kevlar, berbagai spesifikasi tersedia atau dapat disesuaikan.
Spesifikasi | Berat gram | Spesifikasi benang | Lebar | Tekstur | KetebalanMm | Rahasia | Kepadatan pakan | Panjang meteran | Putar balik diameter dalam | |
ICT001 | 400 | 3000D | 30-320 | tenunan polos | Kain kepar | 0.55±0.1 | 6±1 | 5±1 | 50-200 | 3,4,5 inci |
ICT002 | 300 | 3000D | 30-320 | tenunan polos | Kain kepar | 0.45±0.1 | 5±1 | 4±1 | 50-200 | 3,4,5 inci |
ICT003 | 200 | 1500D | 30-320 | tenunan polos | Kain kepar | 0.26±0.05 | 6±1 | 5.5±1 | 50-400 | 3,4,5 inci |
ICT004 | 220 | 1500D | 30-320 | tenunan polos | Kain kepar | 0.26±0.05 | 6±1 | 6±1 | 50-400 | 3,4,5 inci |
TIK005 | 240 | 1500D | 30-320 | tenunan polos | Kain kepar | 0.28±0.05 | 6±1 | 6.5±1 | 50-400 | 3,4,5 inci |
ICT006 | 200 | 1000D | 30-320 | tenunan polos | Kain kepar | 0.25±0.05 | 9±1 | 9±1 | 50-400 | 3,4,5 inci |
TIK007 | 270 | 1000D | 30-320 | tenunan polos | Kain kepar | 0.32±0.05 | 13±1 | 11±1 | 50-400 | 3,4,5 inci |
TIK008 | 180 | 1000D | 30-320 | tenunan polos | Kain kepar | 0.23±0.05 | 9±1 | 7.5±1 | 50-400 | 3,4,5 inci |
TIK009 | 145 | 800D | 30-320 | tenunan polos | Kain kepar | 0.18±0.05 | 8±1 | 8±1 | 50-400 | 3,4,5 inci |
TIK010 | 340g | 1500D | 30-320 | tenunan polos | Kain kepar | 0.42±0.1 | 11±1 | 9±1 | 50-400 | 3,4,5 inci |
TIK011 | 420 | 3000D | 30-320 | tenunan polos | Kain kepar | 0.6±0.1 | 6±1 | 5±1 | 50-200 | 3,4,5 inci |
TIK012 | 230 | 202 | 30-300 | Kain kepar | 0.5±0.1 | 20±2 | 14±2 | 50-400 | 3,4,5 inci | |
TIK013 | 500 | 1414,1500 kemitraan | 30-320 | tenunan polos | Kain kepar | 0.7±0.1 | 7±1 | 5±1 | 50-400 | 3,4,5 inci |
TIK014 | 60 | 200D | 30-320 | tenunan polos | Kain kepar | 0.1±0.03 | 14±1 | 13±1 | 50-400 | 3,4,5 inci |
TIK015 | 80 | 400D | 30-320 | tenunan polos | Kain kepar | 0.14±0.03 | 50-400 | 3,4,5 inci | ||
TIK016 | 230 | 204 | 30-300 | tenunan polos | Kain kepar | 50-400 | 3,4,5 inci | |||
TIK017 | Filamen aramid terpelintir | Memutar | 50-400 | 3,4,5 inci | ||||||
TIK018 | lelehan panas tunggal | tenunan polos | 50-400 | 3,4,5 inci |










Tag populer: kain serat aramid untuk helm antipeluru
Anda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan



